廣告報價
現代物流產業網廣告刊例
PC
廣告名稱 | 大小(px) | 年度報價(元) | 單月報價(元) |
首頁頂部通欄(可關閉) | 1000×auto | 120000 | 12000 |
首頁導航下通欄 | 1000×100 | 110000 | 11000 |
首頁導航下左 | 660×90 | 80000 | 8000 |
首頁導航下右 | 320×90 | 60000 | 6000 |
首頁通欄一 | 1000×90 | 100000 | 10000 |
首頁通欄二 | 1000×90 | 90000 | 9000 |
首頁通欄三 | 1000×90 | 80000 | 8000 |
頻道頁右側一 | 250×auto | 50000 | 5000 |
頻道頁右側二 | 250×auto | 40000 | 4000 |
頻道頁右側三 | 250×auto | 30000 | 3000 |
頻道頁通欄一 | 740×90 | 60000 | 6000 |
文章內容頁右側一 | 250×auto | 30000 | 3000 |
文章內容頁右側二 | 250×auto | 20000 | 2000 |
文章內容頁右側三 | 250×auto | 10000 | 1000 |
文章內容頁導讀下 | 708×60 | 8000 | 800 |
文章內容頁結束 | 708×60 | 7000 | 700 |
手機版
首頁廣告位01 | —— | 100000 | 10000 |
首頁廣告位02 | —— | 80000 | 8000 |
首頁廣告位03 | —— | 60000 | 6000 |
首頁廣告位04 | —— | 40000 | 4000 |
首頁廣告位05 | —— | 20000 | 2000 |
文章頁廣告位01 | —— | 10000 | 1000 |
現代物流報微信公眾號廣告刊例
版面 | 版位 | 規格(px) | 單價 |
廣 告 位 |
頂頭廣告位 |
900×500 |
20000 |
后綴第一廣告位 |
900×400 | 10000 | |
第二廣告位 |
900×400 | 8000 | |
第三廣告位 |
900×400 | 6000 | |
第四廣告位 |
900×400 | 5000 | |
第五廣告位 |
900×400 | 7000 | |
文 章 |
第一條 |
—— | 10000 |
第二條 |
—— | 8000 | |
其它 |
—— | 6000 |
其他更多合作服務項目歡迎您來電咨詢!
聯系人:李慶龍 曹現偉
電話:0311-88600755